Lajit ja aikataulu
| Ke 22.2. | |
| 9:00-14:00 | Koululaisluistelu |
| To 23.2. | |
| 9:00-13:00 | Koululaisluistelu |
| 14:00-16:00 | Rata harjoituskäytössä |
pe 24.02: | ||
| 18:00-21:00 | Kuutamoluisteluilta | |
la 25.02: | ||
| 7:00 | Luistelu 200 km M/N SM/Myl | |
| 8.00 | Potkukelkkailu 90 km SM/Myl/Nyl | |
| 9:00 | 90 km M/N, SM/Nyl, SM/M50, SM/M60 | |
| 10:00 | 45 km M/N | |
| 11:00-14:00 | Minimarathon ja leikkejä lapsille | |
| 12:00 | 30 km M/N | |
| 13:00 | 15 km Kuntoluistelu (ilman sauvoja) miehet ja naiset | |
| 14:00 | 15 km Kuntoluistelu apu- ja toimintavälineillä | |
| 14:00 | 30km ja 45 km Kuntoluistelu sauvoilla, M/N | |
| 17:30 | Lähtöportti suljetaan | |
| 20:00 | Palkintojen jako ja Luistelijailta | |
| Finland Ice Marathon -aikataulu 2012 (67 kB) Aikataulu janamuodossa -tulostettava versio |