Testaukset ja palvelut
*)Uutuutena testivalikoimassamme tasotestit sykekynnysten ja sykealueiden määrittämiseen. Jos esim. kuntoilet tavoitteellisesti ja tähtäimessäsi on vaikkapa puolimaraton, on tasotesti erittäin hyvä keino juuri Sinulle sopivien harjoittelun sykealueiden määrittämiseen. Näin saat tukevan tietopohjan ja lisää laatua harjoitteluusi. Voit tilata testin itsellesi tai esim. kuntoiluporukallesi.
Testaustiedustelut ja -tilaukset:
Pohjois-Savon Liikunta/Sohvi Seppälä, 050 5718 400
Pohjois-Savon Liikunnalla on runsaasti liikuntavälineitä- ja varusteita, joita vuokraamme myös muiden käyttöön. Teemme tilauksesta verenpaineen ja rasvaprosentin mittausta sekä kehon koostumuksen, fyysisen kunnon ja lihaskunnon mittauksia. Räätälöimme testipatteristot tarpeidenne mukaan. Minimilaskutus on yksi tunti ja laskuihin lisätään laskutuslisä 2,5 €/lasku.
TESTAUS- ja PALVELUHINNASTO
Palvelu | Jäsenhinta/Kunnon Verkko | Ei -jäsenille/yritykset |
InBody -kehonkoostumus sis. mittaajan | 20 €/ mittaus + km-korvaukset | kysy hinta |
| Rasvaprosenttimittaus (bioimpedanssi) sis. mittaajan | 30 €/h + km-korvaukset 3 €/hlö | 45 €/h + km-korvaukset 4,5 €/hlö |
Rasvaprosenttimittaus (íhopoimut) sis. mittaajan | 30 €/h + km-korvaukset joukkueet yms. 3 €/hlö | 45 €/h + km-korvaukset joukkueet yms. 4,5 €/hlö |
| Verenpaineen mittaus (M6 Comfort) sis. mittaajan | 30 €/h + km-korvaukset tapahtumat, tilaisuudet 3 €/hlö | 45 €/h + km-korvaukset tapahtumat, tilaisuudet 4,5 €/hlö |
| Testauspatteristo (koosta haluamistasi osasista): | ||
| 1) Perustestaus - verenpaine, paino (BMI), vyötärön ympärys, rasvaprosentti | 5 €/hlö
| 8 €/hlö
|
2) Lihaskunnon mittaus | 7 €/hlö | 12 €/hlö |
| 3) Aerobisen kunnon mittaus - UKK -kävelytesti | 7 €/hlö | 12 €/hlö |
Testaukseen kuuluu aina testauspatteriston perusmaksu | 1-5 hlöä /30 € | 40 € 75 € 120 € 180 € yli 30 hlöä /kysy tarjous |
| Kysy tarjous räätälöidystä testikokonaisuudesta / testipatteriston osasta | Esimerkki. Jäsenseurasta 10 hlön porukka tilaa meiltä perustestauksen (1) ja aerobisen kunnon (3)mittauksen. --> --> --> | Testipatteriston hinnaksi tulee: perusmaksu 60 € + perustestaus 10 x 5 € = 50 € + aerobinen kunto 10 x 10 € = 100 € eli yhteensä 210 €. |
Laktaattimittaukset Lactate Pro -laktaattianalysaattorilla esim. harjoitusten/leirien yhteydessä | 30 €/h + km-korvaukset + näyteliuskat 3 €/kpl | 45 €/h + km-korvaukset + näyteliuskat 3 €/kpl |
Tasotestit*) , testin kesto n. 45 min, testihintaan kuuluu: | 1 hlö 25 € | Kysy tarjoukset muun kokoisille ryhmille. |
VÄLINE- ja LAITEVUOKRA
Vuokrattava väline/laite | Jäsenhinta/Kunnon Verkko | Ei -jäsenille/yritykset |
| Sauvakävelysauvat (1 säkki) sis. 20 paria (105-130cm) | 20 €/säkki/vrk | 30 €/säkki/vrk |
| Keppijumppakepit (1 säkki, 20kpl) | 15 €/säkki/vrk | 25 €/säkki/vrk |
| Askelmittari Omron Walkin Style II (15kpl) | 5 €/kpl/vrk 10 €/3 kpl/vrk 30 €/15 kpl/vrk | 7 €/kpl/vrk 15 €/3 kpl/vrk 45 €/15 kpl/vrk |
| Jumppakuminauhat (15kpl) | 10 €/säkki/vrk | 15 €/säkki/vrk |
| Polar sykemittarit | ||
| RS 800sd juoksutietokone (2 kpl) | 10 €/kpl/vrk | 15 €/kpl/vrk |
| F11 (2 kpl) | 7 €/kpl/vrk | 10 €/kpl/vrk |
| Luuliikuntamittari (New Test) | 7 €/vrk | 10 €/vrk |
Gymstickit (14 kpl) | 25 €/vrk | 35 €/vrk |
Lisätiedustelut ja testitilaukset
Sohvi Seppälä, 050 5718 400
sohvi.seppala@pohjois-savonliikunta.fi
