KUOPIO MARATON 04.09.2004

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

M : 42,2 km

Tilanne 17.42.00

  1.   Makkonen Arto               Suonenj Ri          2.41.34             
  2.   Timo Natunen                SavonSuunt          2.42.39      +1.05  
  3.   Happonen Toni               Siilinjärv          2.42.55      +1.21  
  4.   Hukka Sakari                Lieksan Ua          2.46.50      +5.16  
  5.   Kurkilahti Pasi             Rs Kasvi I          2.52.41     +11.07  
  6.   Teemu Paananen              SelänSitke          2.56.57     +15.23  
  7.   Mustonen Aki                KuopSV              2.58.06     +16.32  
  8.   Poutiainen Pekka            Sulkavan U          3.04.30     +22.56  
  9.   Korkalainen Pauli           RautavIsku          3.06.33     +24.59  
 10.   Mononen Mauri               JuKu                3.12.29     +30.55  
 11.   Tuononen Juha               Securitas           3.17.26     +35.52  
 12.   Kivinen Miko                Kuopio              3.18.34     +37.00  
 13.   Rahkola Arto                Kalaj. Jun          3.20.48     +39.14  
 14.   Saarijärvi Esa              Kuopio              3.21.18     +39.44  
 15.   Kähkönen Riku               Kuopion Ti          3.22.00     +40.26  
 16.   Matti Eskelinen             PRS                 3.23.58     +42.24  
 17.   Kiviranta Panu              Helsinki            3.27.18     +45.44  
 18.   Tomppo Harri                Kalakukkos          3.29.07     +47.33  
 19.   Ojala Kari                  Kalaj. Jun          3.31.36     +50.02  
 20.   Räsänen Jari                Kuopio              3.32.42     +51.08  
 21.   Koivisto Antti              Kuopio              3.33.10     +51.36  
 22.   Koponen Antti               Kuopio              3.36.25     +54.51  
 23.   Kiflie Beka Tsega                               3.36.37     +55.03  
 24.   Raivikko Jouko              Helsinki            3.37.13     +55.39  
 25.   Heinonen Juuso              Kuopio              3.37.23     +55.49  
 26.   Pasi Surakka                                    3.39.32     +57.58  
 27.   Hyvärinen Markku            Intersport          3.42.31   +1.00.57  
 28.   Burke Tommi                 Kuopio              3.42.37   +1.01.03  
 29.   Harjula Jari                Kalakukkos          3.46.59   +1.05.25  
 30.   Hokkanen Juha               KYY                 3.47.36   +1.06.02  
 31.   Helminen Hannu              Lahti               3.54.16   +1.12.42  
 32.   Tarvus Jari                 Kalakukkos          3.54.20   +1.12.46  
 33.   Ruhkanen Jari               TeliaSoner          3.56.34   +1.15.00  
 34.   Haapalainen Timo            Varkaus             3.57.16   +1.15.42  
 35.   Pesonen Jari                Vihijärvi           3.57.23   +1.15.49  
 36.   Lintukangas Jari            Ypäjä               3.58.43   +1.17.09  
 37.   Puttonen Jaakko             Orion Phar          3.59.10   +1.17.36  
 38.   Konttinen Tomi              Hki mootto          3.59.20   +1.17.46  
 39.   Oksanen Jaakko              Kuopio              3.59.25   +1.17.51  
 40.   Pekkarinen Ilkka            Juuan Jänn          4.00.36   +1.19.02  
 41.   Haapakangas Juha            Mussukat            4.00.52   +1.19.18  
 42.   Kärkkäinen Asko             Kalakukkos          4.01.33   +1.19.59  
 43.   Juha Leinonen                                   4.02.05   +1.20.31  
 44.   Mattila Jussi               Turku               4.03.21   +1.21.47  
 45.   Julkunen Kari               Kalakukkos          4.05.21   +1.23.47  
 46.   Seppälä Tero                Jurtti Pub          4.06.29   +1.24.55  
 47.   Vilén Arto                  Metsähalli          4.08.55   +1.27.21  
 48.   Kauppinen Touko             Suonenjoki          4.09.16   +1.27.42  
 48.   Sinkkilä Jukka              SINMAChine          4.09.16   +1.27.42  
 50.   Vainionperä Jussi           Iisalmensa          4.12.09   +1.30.35  
 50.   Hukkanen Antti              Kalakukkos          4.12.09   +1.30.35  
 52.   Koskinen Matti              Arvolista           4.12.56   +1.31.22  
 53.   Torvinen Saku               Helsinki            4.13.13   +1.31.39  
 54.   jukka antero huttunen pasi  suutarilan          4.13.52   +1.32.18  
 55.   Nikula Jouko                Espoo               4.14.11   +1.32.37  
 56.   Koivumäki Jaakko            Tamy                4.23.22   +1.41.48  
 57.   Vuorinen Ari                Kone Kesko          4.25.27   +1.43.53  
 58.   Niskanen Markus             Ylivieska           4.25.28   +1.43.54  
 59.   Pöntynen Teuvo              RautalUrh           4.25.56   +1.44.22  
 60.   Karjalainen Tatu-Matti      Oulu                4.28.37   +1.47.03  
 61.   Anttonen Kimmo              Kuopio              4.29.19   +1.47.45  
 62.   Vanhatapio Olli-Matti       Kuopio              4.29.48   +1.48.14  
 63.   Karppinen Kimmo                                 4.30.55   +1.49.21  
 64.   Wedman Pasi                 Jyväskylä           4.31.39   +1.50.05  
 65.   Gråsten Risto               Kuopio              4.32.25   +1.50.51  
 66.   Lehtonen Timo               MaaMa               4.32.38   +1.51.04  
 67.   Vaahtera Emppu              Mikkeli             4.33.48   +1.52.14  
 68.   Vaahtola Janne              Vantaa              4.41.08   +1.59.34  
 69.   Ilola Heikki                Palokka             4.41.56   +2.00.22  
 70.   Kyllönen Matti              NOKIA Oyj           4.42.15   +2.00.41  
 71.   Halmepuro Teuvo             ISS Palvel          4.49.01   +2.07.27  
 72.   Kärkkäinen Jari             Kuopio              4.56.13   +2.14.39  
 73.   Parviainen Tarmo            Kuntoutus           4.59.06   +2.17.32  
 74.   Paksu Marko                 Mikkeli             5.03.06   +2.21.32  
 75.   Kuusto Petri                Optikko Po          5.10.27   +2.28.53  
 76.   Huikko Sami                 Kuopio              5.12.43   +2.31.09  
 77.   Antikainen Mikko            Entecore            5.25.19   +2.43.45  
       Räihä Jari                  UKU                   Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

M40 : 42,2 km

Tilanne 17.42.00

  1.   Harsunen Petri              Kokkolan V          2.44.13             
  2.   Pulkkinen Jari              Kalakukkos          3.10.34     +26.21  
  3.   Seppälä Jukka               YIT Rakenn          3.19.38     +35.25  
  4.   Rautiainen Mikko            PyU                 3.20.52     +36.39  
  5.   Nissinen Harri              Suomen Pos          3.21.26     +37.13  
  6.   Matti Koukkari              ValtimonVa          3.25.04     +40.51  
  7.   Holopainen Juha             TRI AQUATE          3.30.09     +45.56  
  8.   Reinikainen Ari             Puijon Hii          3.30.15     +46.02  
  9.   Kinnunen Jukka              Joensuu             3.36.21     +52.08  
 10.   Leppänen Jukka              Varkaus             3.36.39     +52.26  
 11.   Veid Seppo                  pa-ka sepp          3.37.33     +53.20  
 12.   Pynnönen Petteri            Levälahden          3.38.39     +54.26  
 13.   Tolvanen Jarmo              Kalakukkos          3.39.44     +55.31  
 14.   Marttila Ari                Kalakukkos          3.41.58     +57.45  
 15.   Niskanen Eero               Kuopion yl          3.43.12     +58.59  
 16.   Kokkonen Ahti               Kuopio              3.43.23     +59.10  
 17.   Keinänen Martti             Kuopio              3.43.34     +59.21  
 18.   Keinänen Jouko              Savonia AM          3.43.50     +59.37  
 19.   Mäntyvaara Jari             Woim.seurH          3.54.31   +1.10.18  
 20.   Lievonen Kari               Kuopio              4.09.34   +1.25.21  
 21.   Koponen Kari                Kalakukkos          4.12.06   +1.27.53  
 22.   Jehkinen Ari                Oravikoski          4.19.26   +1.35.13  
 23.   Itänen Seppo                Fenestra O          4.28.38   +1.44.25  
 24.   Hynninen Kari               Varkaus             4.36.49   +1.52.36  
 25.   Pekka Ronkainen Erkki       Kontiolahd          4.41.42   +1.57.29  
 26.   Karppanen Erkki             MAMK                4.44.00   +1.59.47  
 27.   Kunttu Seppo                Silvola             4.59.13   +2.15.00  
 28.   Holopainen Markku           Taksi Kuop          5.00.01   +2.15.48  
 29.   Kyllönen Jari               Kuopio              5.17.33   +2.33.20  
       Voutilainen Juhani          Kalakukkos            Kesk.             
       Salminen Jukka              Lahti                 Kesk.             
       Taanio Risto                solteq oyj            Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

M45 : 42,2 km

Tilanne 17.42.00

  1.   Hannikainen Jorma           KuSVU               2.57.49             
  2.   Tuomo Halonen               ForssanSal          3.07.10      +9.21  
  3.   Kontoniemi Ari              Laukaa              3.12.21     +14.32  
  4.   Halme Jukka                 Tampere             3.16.19     +18.30  
  5.   Valta Tapio                 Kalakukkos          3.23.00     +25.11  
  6.   Antikainen Hannu            KuLS                3.31.04     +33.15  
  7.   Veikko Koivumaa             Espoo               3.33.29     +35.40  
  8.   Kainulainen Sakari          kuopio              3.34.02     +36.13  
  9.   Laatikainen Jouko           Vantaa              3.41.39     +43.50  
 10.   Roschier Timo               Kohtuuttom          3.45.14     +47.25  
 11.   Jouko Nätti                                     3.51.16     +53.27  
 12.   Kyösti Pesonen                                  3.57.09     +59.20  
 13.   Rantaiso Raimo              Air-Ix Oy           3.59.02   +1.01.13  
 14.   Kauttu Reino                Tampere             4.02.59   +1.05.10  
 15.   Hiltunen Hannu              Viitasaari          4.04.14   +1.06.25  
 16.   Kuosmanen Juhani            Kuopion yl          4.06.24   +1.08.35  
 17.   Ruippo Leo                  Varkaus             4.08.27   +1.10.38  
 18.   kilpeläinen arto            Nurmes              4.08.43   +1.10.54  
 19.   Silvennoinen Risto          NCC Rakenn          4.09.01   +1.11.12  
 20.   Voutilainen Juha            Kohtuuttom          4.11.39   +1.13.50  
 21.   Kopakkala Aku               Mehiläinen          4.15.08   +1.17.19  
 22.   Yrjölä Erkki                Parola              4.16.30   +1.18.41  
 23.   Laitinen Jouni              Kunto-Konn          4.57.16   +1.59.27  
 24.   Laitinen Esko               Keuruu              4.58.32   +2.00.43  
 25.   Mustonen Erkki              Nurmes              5.00.02   +2.02.13  
 26.   Boman Veijo                 Iisveden M          5.15.28   +2.17.39  
 27.   Turunen Simo                Deio Oy GE          5.46.53   +2.49.04  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

M50 : 42,2 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piirainen Tapani            Kuhmo               3.11.52             
  2.   Pentti Hämäläinen           LeVi                3.16.30      +4.38  
  3.   Laukkanen                   Tac-Kuopio          3.16.59      +5.07  
  4.   Rautiainen Pentti           Oy Scantar          3.17.40      +5.48  
  5.   Lintu Matti                 Vesanto             3.19.07      +7.15  
  6.   Edvin Hepokangas            Oulu                3.30.55     +19.03  
  7.   Miettola Juhani             Kuopion yl          3.33.53     +22.01  
  8.   Temisevä Mauri              Joensuu             3.36.26     +24.34  
  9.   Pitkänen Hannu              Savonlinna          3.37.51     +25.59  
 10.   Rautiainen Seppo            Pakilan Ve          3.38.40     +26.48  
 11.   Sihvonen Veikko             Tampere             3.49.19     +37.27  
 12.   Karppinen Hannu             Savo-Karja          3.49.31     +37.39  
 13.   Seppo Konkavirta            Outokumpu           3.53.33     +41.41  
 14.   Kääriäinen Arvi             Atro Oyj            3.55.58     +44.06  
 15.   Pertti Jetsu                Lääke-Edus          3.57.40     +45.48  
 16.   Airaksinen Seppo            Savo-Karja          3.57.58     +46.06  
 17.   Kämppi Tapio                Kempes              3.58.29     +46.37  
 18.   Himanen Markku              Siilinjärv          4.01.20     +49.28  
 19.   Veikko Matilainen           PalokanJyr          4.08.46     +56.54  
 20.   Matilainen Jouko            Rautalampi          4.21.57   +1.10.05  
 21.   Sievänen Alpo               Joutsa              4.45.14   +1.33.22  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

M55 : 42,2 km

Tilanne 17.42.00

  1.   Kyttä Risto                 KuSVU / Su          3.24.50             
  2.   Airaksinen Heikki           Varpaisj.k          3.27.56      +3.06  
  3.   Oinonen Kauko               Lappeenran          3.37.01     +12.11  
  4.   Salomäki Kalle              Outokumpu           3.39.25     +14.35  
  5.   Suihkonen Martti            Kuopion As          3.44.23     +19.33  
  6.   Karhunen Jorma              Kuopion Ur          3.50.04     +25.14  
  7.   Särkkä Matti                Tilisärkkä          4.00.13     +35.23  
  8.   Mauno Granquist             MäntylVeto          4.12.52     +48.02  
  9.   Heimo Hautajoki             LaukU               4.20.17     +55.27  
 10.   Kokkonen Keijo              Lukkarila           4.25.38   +1.00.48  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

M60 : 42,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hassinen Risto              Outokummun          3.19.55             
  2.   Kähkönen Osmo               PyU                 3.47.08     +27.13  
  3.   Suihkonen Matti             Metsäkesku          4.04.00     +44.05  
  4.   Hiltunen Eino               Savon am-           4.13.47     +53.52  
  5.   Hemanus Seppo               V-S Vetera          4.35.13   +1.15.18  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

N : 42,2 km

Tilanne 17.42.00

  1.   Lilja Kaarina               Savonia AM          3.21.10             
  2.   Imke Höfling                TTAquaTerr          3.25.35      +4.25  
  3.   Airaksinen Sanna            Varpaisjär          3.47.40     +26.30  
  4.   Kärkkäinen Heidi            kuopio              3.48.12     +27.02  
  5.   Raisa Moilanen                                  3.49.17     +28.07  
  6.   Mähönen Tuija               Kuopion yl          3.55.37     +34.27  
  7.   Leskinen Elina              Jämsä               3.56.10     +35.00  
  8.   Karvinen Anne               Ilomantsi           3.56.53     +35.43  
  9.   Tallbacka Niina             Kalakukkos          4.05.15     +44.05  
 10.   Paula Lehmonen              Hankasalmi          4.09.23     +48.13  
 11.   Lamberg-Hattunen Nana       Kalakukkos          4.12.59     +51.49  
 12.   Putkonen Birgi              KuoSu               4.13.05     +51.55  
 13.   Kaarakainen Minna           Kuopio              4.22.41   +1.01.31  
 14.   Kähkönen Minna              Siilinj. j          4.27.56   +1.06.46  
 15.   Sinisara-Lindroos Riina     Varpaisj.k          4.28.56   +1.07.46  
 16.   Takko Anni                  HYY                 4.30.54   +1.09.44  
 17.   Timonen Liisa               Kitee               4.34.14   +1.13.04  
 18.   Erämaa Minna                Kuopion po          4.34.57   +1.13.47  
 19.   Huhdanpää Hanna             Helsinki            4.44.44   +1.23.34  
 20.   Varonen Johanna             Silvola             5.00.35   +1.39.25  
 21.   Lappi  Pirjo                Kuntoutus           5.17.32   +1.56.22  
 22.   Jormalainen Helena          Siilinj. j          5.45.53   +2.24.43  
 23.   Väänänen Marjatta           JoYY                6.04.04   +2.42.54  
 24.   Tapanainen Mari             Tampere             6.06.55   +2.45.45  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

N40 : 42,2 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Siivola Tiina               Päiviönsaa          3.54.07             
  2.   Mielonen Sinikka            Kunnonpaik          4.02.32      +8.25  
  3.   Lappalainen Eija            Pielaveden          4.03.23      +9.16  
  4.   Uotinen Maaret              Honeywell           4.06.24     +12.17  
  5.   Poutiainen Taina            Teräsmimmi          4.07.12     +13.05  
  6.   Räsänen Katri               Kaavin kai          4.11.53     +17.46  
  7.   Kinnunen Anita              Keravan Ur          4.17.35     +23.28  
  8.   Manninen Anitta             Teräsmimmi          4.20.17     +26.10  
  9.   Tanskanen Hilkka            Joensuu             4.22.33     +28.26  
 10.   Järvenpää Tuula             Kalakukkos          4.32.07     +38.00  
 11.   Nykänen Teija               Kylp Rauha          4.32.08     +38.01  
 12.   Vaahtola Sirpa              Vantaa              4.41.09     +47.02  
 13.   Hynninen Pirjo              Wanha Mest          4.42.42     +48.35  
 14.   Patronen Tuula              Naarajärvi          4.45.39     +51.32  
 15.   Eho Tarja                   Mehiläinen          4.47.59     +53.52  
 15.   Vartiainen Raili            Mehiläinen          4.47.59     +53.52  
 17.   Tiina-Riitta Lappi                              4.49.21     +55.14  
 18.   Dahlqvist Anne              Kuopion yl          4.49.29     +55.22  
 19.   Nyyssönen Seija             Savo-Karja          5.13.48   +1.19.41  
 20.   Ikonen Kristiina            Pogostan L          5.45.53   +1.51.46  
       Karjalainen Tiina           Kalakukkos            Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

N45 : 42,2 km

Tilanne 17.42.00

  1.   Venäläinen Marja-Leena      KuopSV              3.22.12             
  2.   Kiiskinen Eira              Joensuu             3.36.25     +14.13  
  3.   Hukkanen Tarja              Vieremä             3.49.27     +27.15  
  4.   Behm Anne                   Varpaisj.k          4.02.04     +39.52  
  5.   Oranen Hannele              Vaajakoske          4.04.43     +42.31  
  6.   Räsänen Marjatta            Proagria P          4.13.09     +50.57  
  7.   Försti Anneli               Siilinjärv          4.14.13     +52.01  
  8.   Pursiainen Tiina            Rautavaara          4.29.07   +1.06.55  
  9.   Laitinen Seija              Keuruu              4.58.32   +1.36.20  
 10.   Amnorin Marianne            Kuopio              5.46.53   +2.24.41  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

N50 : 42,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Halonen              LeVi                3.43.44             
  2.   Sinisara Armi               Jämsä               4.50.35   +1.06.51  

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

N55 : 42,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ryynänen Irene              Iisalmi             4.49.26             

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

N60 : 42,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Auli Korhonen               LepU                  Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 N N40 N45 N50 N55 N60 PM PM40 PM45 PM50 PM55 PM60 PN PN40 PN45 PN50 PN55 PN60 RL_M RL_N RL_PM RL_PN RLS_M RLS_N RLS_PM RLS_PN

PM : 21,1 km

 (Lähti: 176, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saavalainen Petri           Teivo Stay          1.08.01             
  2.   Tossavainen Matti           VarkKV              1.15.18      +7.17  
  3.   Tuovinen Timo               KYY                 1.15.45      +7.44  
  4.   Myllymaa Sami               Kuopion yl          1.16.09      +8.08  
  5.   Heiskanen Jaakko            PyU                 1.17.31      +9.30  
  6.   Tirkkonen Jami              Medikro Oy          1.18.41     +10.40  
  7.   Ryynänen Markus             Iisalmi             1.19.26     +11.25  
  8.   Marko Vehviläinen           LeVi                1.19.50     +11.49  
  9.   Kekäläinen Janne            Paperiosas          1.20.12     +12.11  
 10.   Iivarinen Janne             Kalakukkos          1.20.20     +12.19  
 11.   Sikanen Juha                Tehy Pohjo          1.21.11     +13.10  
 12.   Vanhanen Jukka              Alko Oy/ I          1.21.35     +13.34  
 13.   Nissinen Juha               KontVU              1.21.40     +13.39  
 14.   Salopuro Antti              Varkaus             1.22.10     +14.09  
 15.   Jylhä Harri                 Juvan Urh           1.22.38     +14.37  
 16.   Kukka Ari                   Jyväskylän          1.24.15     +16.14  
 17.   Laitinen Jouko              ImU                 1.26.09     +18.08  
 18.   Ehrnrooth Patrik            Kytölän si          1.26.42     +18.41  
 19.   Tarmo Tyni                  Fenestra O          1.27.53     +19.52  
 20.   Heikki Puurtinen            SaJy                1.28.28     +20.27  
 21.   Salmela Teemu               SiilHS              1.29.06     +21.05  
 22.   Nissinen Petri              Kuopio              1.29.11     +21.10  
 23.   Heikki Kerkola              SiiHS               1.29.53     +21.52  
 24.   Penttilä Jouni              Lappeenran          1.29.54     +21.53  
 25.   Venäläinen Arto             Fenestra O          1.30.17     +22.16  
 26.   Keinonen Tomi               KYY                 1.30.22     +22.21  
 27.   Vänttinen Rauno             Kuopio              1.30.36     +22.35  
 28.   Mölsä Markos                Kuopio              1.31.51     +23.50  
 29.   Paavola Jukka               Pysäkki Bl          1.32.01     +24.00  
 30.   Hölsä Ari                   Tieliikela          1.32.53     +24.52  
 31.   Kainulainen Ilpo            Kuvansi             1.32.59     +24.58  
 32.   Markkanen Jouni             Siilinjärv          1.34.36     +26.35  
 33.   Koponen Pasi                Kalakukkos          1.34.47     +26.46  
 34.   Lantto Jussi                Hevosrosvo          1.36.28     +28.27  
 35.   Mustonen Jukka              Kuopio              1.36.29     +28.28  
 36.   Nieminen Erik               Jyväskylän          1.36.45     +28.44  
 37.   Auvinen Jorma               Iisalmi             1.36.46     +28.45  
 38.   Kisonen Petteri             KYS/ tehoh          1.36.52     +28.51  
 39.   Huttunen Kari               ISS Palvel          1.36.57     +28.56  
 40.   Hujanen Mika                SUKEVAN KI          1.36.58     +28.57  
 40.   Partanen Anssi              IisVi               1.36.58     +28.57  
 42.   Parviainen Ari              Suomen Pos          1.37.07     +29.06  
 43.   Tiusanen Hannu              Vuojalahti          1.37.34     +29.33  
 44.   Liukkonen Olli-Ville        Rovaniemi           1.37.47     +29.46  
 45.   Vornanen Ismo               Kuopio              1.38.01     +30.00  
 46.   Pekka Kerkola               SiiHS               1.38.33     +30.32  
 47.   Taskinen Mika               Kuopio              1.38.37     +30.36  
 48.   Vainio Henri                Tampereen           1.38.51     +30.50  
 49.   Puustinen Juha              PyU                 1.38.53     +30.52  
 50.   Kuosmanen Mikko             Siilinjärv          1.38.56     +30.55  
 51.   Tuovinen Toni               Oulu                1.39.03     +31.02  
 52.   Kröger Petri                Kuop yo ap          1.39.35     +31.34  
 53.   Antti Ikonen                Joensuu             1.40.09     +32.08  
 54.   Haatainen Marko             Siilinjärv          1.40.11     +32.10  
 55.   Häikiö Tuomas               Suonentiet          1.40.13     +32.12  
 56.   Savolainen Janne            Alapitkä            1.40.43     +32.42  
 57.   Weijo Ahti                  Metsähalli          1.40.46     +32.45  
 58.   Räisänen Juha               Kuopio              1.40.51     +32.50  
 59.   Pekonen Samu                Metsäliitt          1.41.06     +33.05  
 60.   Kivimäki Pekka              Outokummun          1.41.08     +33.07  
 61.   Mönkkönen Hannu             Kuopion yl          1.41.19     +33.18  
 61.   Hyttinen Juha               Kuopion yl          1.41.19     +33.18  
 63.   Niko Kokkonen               JNS                 1.42.04     +34.03  
 64.   Hartikainen Tero            Kalakukkos          1.42.32     +34.31  
 65.   Palmgrén Joni               Pro Laps            1.42.39     +34.38  
 66.   Poutanen Juha               Savon Medi          1.42.47     +34.46  
 67.   Voutilainen Janne           Kuopio              1.43.31     +35.30  
 68.   Koistinen Markku            Jyväskylä           1.44.20     +36.19  
 69.   Mielonen Olli               Pyhäselkä           1.44.50     +36.49  
 70.   Hiltunen Ari                EVO-Rakenn          1.44.52     +36.51  
 71.   Westerholm Santeri          Kuopio              1.45.00     +36.59  
 72.   Riissanen Mauri             Rääkkylä            1.45.09     +37.08  
 73.   Vepsäläinen Heikki          Joensuu             1.45.32     +37.31  
 74.   Vepsäläinen Jouni           Suonen tak          1.45.35     +37.34  
 75.   Paaso-Rantala Juha          Iin Yritys          1.45.45     +37.44  
 76.   Safin Rustam                Kuopion yl          1.45.50     +37.49  
 77.   Elja Kirjavainen            Eigenvalue          1.46.07     +38.06  
 78.   Tolonen Pekka               Kuopion yl          1.46.19     +38.18  
 79.    Järvinen Tomi              Pro Laps            1.46.24     +38.23  
 80.   Enkenberg Janne             Kuopio              1.46.30     +38.29  
 81.   Toivanen Juha               Oy Scantar          1.46.33     +38.32  
 82.   Hassinen Marko              Kuopion yl          1.46.40     +38.39  
 83.   Turpeinen Jarmo             Kalakukkos          1.46.49     +38.48  
 84.   Silvola Ilkka               Rovaniemi           1.46.53     +38.52  
 85.   Mönkkönen Jarno             LeVi                1.46.54     +38.53  
 85.   Hietikko Esa                KuKi                1.46.54     +38.53  
 87.   Onikki Santtu               RantasUrh           1.46.55     +38.54  
 88.   Lindholm Antti              Perhon Kir          1.47.19     +39.18  
 89.   Polvinen Harri              Savon Medi          1.47.32     +39.31  
 90.   Hemmo Räsänen               CarlsonSpo          1.47.44     +39.43  
 91.   Mannila Janne               Pro Laps            1.48.06     +40.05  
 92.   Kiiskinen Tommi             Jakokoski           1.48.17     +40.16  
 93.   Turunen Jarkko              Nivala              1.48.42     +40.41  
 94.   Kittilä Esa                 Fenestra O          1.49.19     +41.18  
 95.   Tynkkynen Timo                                  1.49.25     +41.24  
 96.   Wagner Henri                Espoo               1.49.58     +41.57  
 97.   Paalanen Mika               Kuusankosk          1.50.09     +42.08  
 98.   Ollikainen Tero             Kuusankosk          1.50.29     +42.28  
 99.   Nissi Mikko                 Kuopion yl          1.50.49     +42.48  
100.   Paavola Olli                Kalakukkos          1.50.54     +42.53  
101.   Karjalainen Mikko           Kuopio              1.51.05     +43.04  
102.   Parviainen Joni             Finn Wood           1.51.06     +43.05  
103.   Hannila Hannu               Oulu                1.51.15     +43.14  
104.   Holappa Jukka               Pro Laps            1.51.34     +43.33  
105.   Miettinen Harri             Kylp Rauha          1.51.44     +43.43  
106.   Ruska Timo                  Kuopio              1.51.46     +43.45  
107.   Kallinen Ari                Jyväskylä           1.51.50     +43.49  
108.   Pitkänen Mikko              Jyväskylä           1.52.04     +44.03  
109.   Kylmälä Olli                Kontiolaht          1.52.13     +44.12  
110.   Laasanen Mikko              Kuopion yl          1.52.24     +44.23  
111.   Puputti Mika                Kuopion OP          1.53.05     +45.04  
112.   Antikainen Lassi            Kuopio              1.53.13     +45.12  
113.   Koivisto Matti              Mikkeli             1.53.26     +45.25  
114.   Risto Huikari                                   1.54.00     +45.59  
115.   Kettunen Sampo              Fenestra O          1.54.54     +46.53  
116.   Malkki Petri                Sipoo               1.55.10     +47.09  
117.   Paananen Kari               Unikulma            1.55.24     +47.23  
118.   Salmesvuori Janne           Tampere             1.55.30     +47.29  
119.   Seppänen Raimo              Kuopion yl          1.56.08     +48.07  
120.   Pitkänen Viljo              Fenestra O          1.56.21     +48.20  
121.   Soininen Timo               Pysäkki Bl          1.56.29     +48.28  
122.   Koski  Mikko                Kuopion OP          1.56.46     +48.45  
123.   Savander Lauri              Savo-Karja          1.57.40     +49.39  
124.   Partala  Timo               Kuopion CM          1.58.04     +50.03  
125.   Korhonen Sami               Kuopion Va          1.58.38     +50.37  
