Reitti
Huoltopisteet 2012 | Mehu | Rusinat | Suolakurkku | Voileivät | Keitto | Aukiolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallantie | x | x | x | 8.00-12.00 | |||
| Viinaniemi | x | x | x | 8.30-13.00 | |||
| Pilppa | x | x | x | x | 9.00-14.00 | ||
| Rauhalahti | x | x | x | 8.00-15.00 | |||
| Jynkän maja | x | x | x | x | 8.30-15.00 | ||
| Kansanopisto | x | x | x | 19.00-15.30 | |||
| Tervaranta | x | x | x | 10.30-15.30 | |||
| Scandic | x | x | x | x | x | 10.30-16.00 |
| Laturetken kartta suurempana (454 kB) Tulosta itsellesi Kartta tästä |
